EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI ARUANNE VALIMISKAMPAANIA KULUDE JA KASUTATUD VAHENDITE PÄRITOLU KOHTA

Kehtestatud Vabariigi Valimiskomisjoni 06.12.2002. a. määrusega nr.27

OSA 1. Vahendite päritolu aruanne

1. 13.01.03 rahaline annetus 10.000 L.Treimann 43801080247
2. 13.01.03 rahaline annetus 5.000 J.Kallas 3310100280
3. 13.01.03 rahaline annetus 5.000 V.Toots 33602262751
4. 13.01.03 rahaline annetus 10.000 A.Kuhlap 34605086516
5. 13.01.03 rahaline annetus 10.000 V.Aleksandrova 47212040393
6. 13.01.03 rahaline annetus 10.000 N.Anikejeva 45102110258
7. 13.01.03 rahaline annetus 3.000 V.Vinogradova 42812270270
8. 29.01.03 rahaline annetus 6.000 Sihtasutus “Mihkel Martna Fond” 90006437
9. 07.02.03 rahaline annetus 5.000 T.Rist 34711100308
10. 14.02.03 rahaline annetus 5.000 T.Rist 34711100308
11. 21.02.03 rahaline annetus 11.700 Sihtasutus “Mihkel Martna Fond” 90006437
12. 28.02.03 rahaline annetus 2.500 Sihtasutus “Mihkel Martna Fond” 90006437
13. 10.03.03 rahaline annetus 4.000 A.Leping 363102722714
14. 13.03.03 rahaline annetus 8.500 A.Luukas 33909240273

Kuupäev: 02. aprill 2003. a.

Allkirjaõiguslik isik: Tiit Toomsalu
Raamatupidamise eest vastutav isik: Tiit Toomsalu

OSA 2. Kulude aruanne

1. 13.01.03 Vabariigi Valimiskomisjon -- Kandideerimis- kautsjon 51840
2. 22.01.03 AS Eesti Avaliku Halduse Instituut 10709107 083-03 16.01.03 Suhtekorralduskulu 590
3. 29.01.03 Nädaline OÜ 10231456 23012 27.01.03 Suhtekorralduskulu 6000
4. 19.02.03 AS Võru Täht 10255706 116 17.02.03 Reklaamikulu trükistele 6566,76
5. 21.02.03 Hermatik AS trükikoda 10091363 17 19.02.03 Reklaamikulu trükistele 5097,6
6. 11.03.03 Eesti Päevaleht AS /Linnaleht/ 10138194 9303273 28.02.03 Reklaamikulu ajalehes 7000
7. 12.03.03 Eesti Üliõpilaskondade Liit 80059438 1320 27.02.03 Suhtekorralduskulu 5015
8. 13.03.03 Eesti Päevalehe AS /Eesti Päevaleht/ 10138194 9303336 03.03.03 Reklaamikulu ajalehes 8260

Kuupäev: 02. aprill 2003. a.

Allkirjaõiguslik isik: Tiit Toomsalu
Raamatupidamise eest vastutav isik: Tiit Toomsalu

Aruanded