EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIKU TÖÖPARTEI ANNETUSED 1. JAANUARIST 31. MÄRTSINI 2003
Tallinna Linnakohtu REGISTRIOSAKOND
Endla 10, Tallinn 10142
EESTI SOTSIAALDEMOKRAATLIK TÖÖPARTEI
Registrikood 80060022
1. | 13.01.03 | L. Treimann 43801080247 | rahaline | 10.000 | Riigikogu valimisteks |
2. | 13.01.03 | J. Kallas 33310100280 | rahaline | 5.000 | Riigikogu valimisteks |
3. | 13.01.03 | V. Toots 33602262751 | rahaline | 5.000 | Riigikogu valimisteks |
4. | 13.01.03 | A. Kuhlap 34605086516 | rahaline | 10.000 | Riigikogu valimisteks |
5. | 13.01.03 | V. Aleksandrova 37212040393 | rahaline | 10.000 | -- |
6. | 13.01.03 | N. Anikejeva 45102110258 | rahaline | 10.000 | -- |
7. | 13.01.03 | A. Kotter 42711080213 | rahaline | 2.000 | Riigikogu valimisteks |
8. | 13.01.03 | V. Vinogradova 42812270270 | rahaline | 3.000 | -- |
9. | 22.01.03 | E. Vassiljeva 42101010317 | rahaline | 8.300 | -- |
10. | 29.01.03 | Sihtasutus “Mihkel Martna Fond” 90006437 | rahaline | 6.000 | Riigikogu valimisteks |
11. | 07.02.03 | T. Rist 34711100308 | rahaline | 5.000 | Riigikogu valimisteks |
12. | 14.02.03 | T. Rist 34711100308 | rahaline | 5.000 | Riigikogu valimisteks |
13. | 14.02.03 | A. Kotter 42711080213 | rahaline | 4.500 | Riigikogu valimisteks |
14. | 21.02.03 | Sihtasutus “Mihkel Martna Fond” | rahaline | 11.700 | Riigikogu valimisteks |
15. | 28.02.03 | Sihtasutus “Mihkel Martna Fond” | rahaline | 2.500 | Riigikogu valimisteks |
16. | 10.03.03 | A. Leping 36310272714 | rahaline | 4.000 | Riigikogu valimiskulude katteks |
17. | 10.03.03 | N. Martõnova 45101020406 | rahaline | 7.500 | -- |
18. | 13.03.03 | A.L uukas 33909240273 | rahaline | 8.500 | Riigikogu valimiskulude katteks |
19. | 20.03.03 | R. Bitjakova 44602140259 | rahaline | 3.500 | -- |
Anonüümsete annetuste puhul kuulub äramärkimisele ka annetuse riigieelarvesse kande kuupäev.
Kuupäev: 01. aprill 2003. a.
Allkirjaõiguslik isik: Tiit Toomsalu
Raamatupidamise eest vastutav isik: Tiit Toomsalu
Aruanded
|